L'équipe CIH regroupe des enseignants-chercheurs et ingénieurs issus de plusieurs institutions et entreprises (Institut Polytechnique de Bordeaux, universités Michel de Montaigne et Montesquieu, Bordeaux Ecole de Management, Thales, Ersya)
L'originalité de cette équipe composée de 10 chercheurs titulaires et 10 associés est de bénéficier d'un panel de compétences permettant de vraies approches interdisciplinaires. Les spécialités représentées au sein de l'équipe sont notamment : Automatique, Biologie, Gestion & Management, Informatique, Médecine, Neuropsychologie, Robotique, Science de l'éducation, Sciences de la Cognition, Sciences de l'Information et de la Communication.
|
ANDRE |
Jean-Marc | PU | Bdx4/IUFM | 68 | biologie |
| CLAVERIE | Bernard | PU | IPB/ENSC | 16 | Psychologie |
| FAVIER | Pierre-Alexandre | MCU | IPB/ENSC | 27 | Informatique |
| MORANDI | Franck | PU | Bdx4/IUFM | 70 | Sciences de l'éducation |
| LE BLANC | Benoit | MCU (HDR) | IPB/ENSC | 27 | Informatique |
| LESPINET-NAJIB | Véronique | MCU | IPB/ENSC | 16 | Psychologie |
| LIQUETE | Vincent | MCU | Bdx4/IUFM | 71 | STIC |
| SALOTTI | Jean-Marc | PU | IPB/ENSC | 27 | Informatique |
|
BORNARD |
Jean-Charle | Doctorant | IMS/ENSCINRETS |
| DJOULAH | Farida | Doctorant Cifre | IMS/ ENSC cabinet EQR |
| LE BELLU | Sophie | Doctorant Cifre | IMS /ENSC EDF |
| LINI | Sami | Doctorant Cifre | IMS/ENSC Thales labo HEAL |
| CHAMEEVA-BOUZDINE | Tatiana | PU | BEM | 6 | Gestion |
| HOURLIER | Sylvain | Médecin Ergonome | Thales HEAL | 16 | Ergonomie |
| ILLAREGUY | Elisabeth | PAST | Thales HEAL | 61 | Automatisme |
| JAUZE | Christophe | PAST | Thales HEAL | 61 | Automatisme |
| LU CONG SANG | Raymond | Ergonome | ERSYA | 16 | Ergonomie |
| PINEDE | Nathalie | MCU | Bdx3 | 71 | STIC |
| REYMOND | David | MCU | Bdx3 | 71 | STIC |
| SALLABERY | Jean-Claude | PU | Bdx4/IUFM | 70 | Sciences de l'éducation |
| SERVANTIE | Xavier | Ingénieur | Thales HEAL | 27 | Informatique |


![]()